GutsweineRotweine |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | ltr. | Preis €/ ltr. | |||
2021 | Trollinger | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 4,7 SA 5,1 Alk 12,6 | 10,00 | |||
2019 | Samtrot | 0,75 | 7,50 | ||
Qualitätswein | RZ 15,9 SA 5,3 Alk 12,6 | 10,00 | |||
2019 | Muskat- Trollinger | 0,75 | 7,50 | ||
Qualitätswein | RZ 10,4 SA 5,1 Alk 11,8 | 10,00 | |||
2022 | Spätburgunder | 0,75 | 7,50 | ||
Qualitätswein | RZ 6,0 SA 5,6 Alk 13,2 | 10,00 | |||
2019 | Zweigelt | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 7.7 SA 6,8 Alk 12,3 | 10,00 | |||
2021 | Zweigelt | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 6,2 SA 6,2 Alk 13,9 | 10,00 | |||
2018 | INCIEME | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 6,1 SA 6,2 Alk 12,7 | 10,00 | |||
Weißweine | |||||
2022 | Riesling | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 6,6 SA 7,6 Alk 13,2 | 10,00 | |||
2021 | Weißburgunder | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 5,2 SA 6,5 Alk 13.3 | 10,00 | |||
2022 | Grauburgunder | trocken | 0,75 | 7,90 | |
Qualitätswein | RZ 4,1 SA 6,8 Alk 12,8 | 10,53 | |||
2021 | Sauvignon Blanc | trocken | 0,75 | 9,50 | |
Qualitätswein | RZ 3,5 SA 7,2 Alk 13,5 | 12,66 | |||
2022 | Gewürztraminer | trocken | 0,75 | 9,50 | |
Qualitätswein | RZ 6,8 SA 6,5 Alk 12,5 | 12,66 | |||
Rosé / Weißherbst | |||||
2022 | Blanc de Noir | 0,75 | 7,00 | ||
Qualitätswein | RZ 13,0 SA 6,8 Alk 12,0 | 9,33 | |||
2021 | Muskat-Trollinger- Weißherbst | 0,75 | 7,50 | ||
Qualitätswein | RZ 8,8 SA 6,1 Alk 12,0 | 10,00 | |||
2022 | Zweigelt Rosé | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 3,4 SA 6,7 Alk 13,3 | 10,00 | |||
2022 | Merlot Rosé | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 5,3 SA 6,2 Alk 13,5 | 10,00 | |||
Abkürzungen: RZ= Restzucker g/l. SA= Gesamtsäure g/l. Alk= Alkohol % vol. |